尺寸 | HCGX-60 | |
好用規格參數 | 2-30ml | |
出產地就可以 | 30-50BPM | HCGX-60 |
60-80BPM | HCGX-100 | |
灌裝生產線精密度 | ≤±1% | |
電源線 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
相互上塞率 | ≥99% | |
氣動閥門 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電機功率 | 2.0 kw | |
刷卡機毛重 | 550 kg | |
形態盡寸 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸